项目:GraphRenderSystem (GitHub Repo)
构建时间:2025-06-28
构建环境:Maven + GitHub Actions + Java 17
工具 | 功能描述 | 执行状态 | 报告路径 |
---|---|---|---|
✔️ Checkstyle | 代码风格检查 | ✅ 无违规项 | checkstyle.html |
✔️ PMD | 潜在问题、长方法等检测 | ✅ 无违规项 | pmd.html |
✔️ SpotBugs | 空指针、死代码等缺陷检测 | ⚠️ 分析失败 | spotbugs.html |
✔️ OWASP DC | 依赖漏洞扫描(CVEs) | ✅ 无漏洞 | dependency-check-report.html |
✔️ JaCoCo | 测试覆盖率分析 | ❌ 覆盖率较低 (0.0%) | jacoco/index.html |
指标 | 覆盖率 |
---|---|
Total | 35.0% |
com.example.renderer.ui | 0.0% |
com.example.renderer.command | 0.0% |
com.example.renderer.bridge | 65.0% |
com.example.renderer.factory | 37.0% |
com.example.renderer.visitor | 41.0% |
com.example.renderer.core | 0.0% |
com.example.renderer.observer | 0.0% |
com.example.renderer.proxy | 25.0% |
com.example.renderer.adapter | 100.0% |
com.example.renderer.config | 58.0% |
com.example.renderer.util | 70.0% |
com.example.renderer.singleton | 66.0% |
📌 点击进入详细报告:jacoco/index.html
MainUI.java
中 renderButton.addActionListener
可提取为独立方法,增强代码复用。ShapeFactory
的分支逻辑可用 Map<String, Supplier<Shape>>
优化。GraphModel
中缺少边界测试建议补充。RendererFactory
添加异常分支测试。GraphRenderer
存在未使用的导入,建议清理。model
与 render
模块耦合度较高,建议重构接口。本摘要由 Python 脚本自动生成,可集成于 GitHub Actions 的 CI 流程中。